Comércio Exterior
TARIFA EXTERNA COMUM (TEC)
Altera as alíquotas do Imposto de Importação
Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (23.05.2019), a Portaria SECINT n° 421/2019, que altera, por um período de doze meses, as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC), para os seguintes códigos tarifários:
a) 8505.11.00, Ex 001 – Imã permanente de neodímio-ferro-boro (NdFeB) ou outra composição de metais de terras raras, para geração de campo magnético de alta performance, do tipo utilizado em motores e geradores: alteração da alíquota do II de 16% para 2%, observando a cota de 360.000 unidades;
b) 2823.00.10 – Tipo anatase: alteração da alíquota do II de 10% para 2%, observando a cota de 12.000 toneladas;
c) 3909.31.00, Ex 001 – MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga: alteração da alíquota do II de 14% para 2%, observando a cota de 105.000 toneladas;
d) 1513.29.10 – De amêndoa de palma (palmiste) (coconote): alteração da alíquota do II de 10% para 2%, observando a cota de 224.785 toneladas;
e) 3302.90.90, Ex 001 – Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de produtos para cuidados pessoais e de limpeza: alteração da alíquota do II de 14% para 2%, observando a cota de 1.250 toneladas; e
f) 8535.90.00, Ex 001 – Comutador de tensão com derivações sob carga, com ampolas à vácuo, para tensão nominal de 15 kV até 362 kV e corrente de 250 A até 3.000 A: alteração da alíquota do II de 16% para 2%, observando a cota de 500 unidades.
A Portaria entra em vigor dois dias úteis após a data de sua publicação.
Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda
PORTARIA SECINT Nº 241, DE 20 DE MARÇO DE 2019
Altera as alíquotas do Imposto de Importação, que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, conforme estabelecido na Resolução nº 55/18 do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 77, incisos II e V, do Anexo I do Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução nº 55/18 do Grupo Mercado Comum e na Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, resolve:
Art. 1º Ficam alteradas as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS PRADO TROYJO
ANEXO I
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
2806.20.00 | – Ácido clorossulfúrico | 10 | 2806.20.00 | – Ácido clorossulfúrico | 2 |
2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 10 | 2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 2 |
2811.11.00 | — Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 10 | 2811.11.00 | — Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 2 |
2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 10 | 2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 2 |
2826.30.00 | – Hexafluoroaluminato de sódio (criolita sintética) | 10 | 2826.30.00 | – Hexafluoroaluminato de sódio (criolita sintética) | 2 |
2831.10.11 | Estabilizados | 10 | 2831.10.11 | Estabilizados | 2 |
2831.10.19 | Outros | 10 | 2831.10.19 | Outros | 2 |
2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 10 | 2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 2 |
2833.29.50 | Neutro de chumbo | 10 | 2833.29.50 | Neutro de chumbo | 2 |
2839.90.40 | De chumbo | 10 | 2839.90.40 | De chumbo | 2 |
2841.50.16 | Cromato de chumbo | 10 | 2841.50.16 | Cromato de chumbo | 2 |
2841.80.10 | De amônio | 10 | 2841.80.10 | De amônio | 2 |
2841.80.20 | De chumbo | 10 | 2841.80.20 | De chumbo | 2 |
2853.90.12 | De magnésio | 10 | 2853.90.12 | De magnésio | 2 |
2902.19.10 | Limoneno | 10 | 2902.19.10 | Limoneno | 2 |
2903.23.00 | –Tetracloroetileno (percloroetileno) | 10 | 2903.23.00 | –Tetracloroetileno (percloroetileno) | 2 |
2903.77.11 | Triclorofluorometano | 10 | 2903.77.11 | Triclorofluorometano | 2 |
2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 10 | 2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 2 |
2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 12 | 2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 2 |
2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 12 | 2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 2 |
2903.99.14 | Triclorobenzenos | 12 | 2903.99.14 | Triclorobenzenos | 2 |
2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 10 | 2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 2 |
2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 12 | 2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 2 |
2905.19.12 | Isodecanol | 12 | 2905.19.12 | Isodecanol | 2 |
2905.22.20 | Geraniol | 12 | 2905.22.20 | Geraniol | 2 |
2906.21.00 | — Álcool benzílico | 12 | 2906.21.00 | — Álcool benzílico | 2 |
2912.19.21 | Citral | 12 | 2912.19.21 | Citral | 2 |
2914.29.10 | Carvona | 12 | 2914.29.10 | Carvona | 2 |
2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 12 | 2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 2 |
2918.29.40 | Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritila | 12 | 2918.29.40 | Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritila | 2 |
2918.29.50 | 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecila | 12 | 2918.29.50 | 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecila | 2 |
2920.29.50 | Fosfito de tris(2,4-di-ter-butilfenila) | 12 | 2920.29.50 | Fosfito de tris(2,4-di-ter-butilfenila) | 2 |
2920.90.31 | De propatila | 12 | 2920.90.31 | De propatila | 2 |
2921.11.11 | Monometilamina | 12 | 2921.11.11 | Monometilamina | 2 |
2921.11.31 | Trimetilamina | 12 | 2921.11.31 | Trimetilamina | 2 |
2921.11.32 | Cloridrato de trimetilamina | 12 | 2921.11.32 | Cloridrato de trimetilamina | 2 |
2921.19.12 | Trietilamina | 12 | 2921.19.12 | Trietilamina | 2 |
2921.19.15 | Dietilamina e seus sais, exceto etansilato (ethamsylate) | 14 | 2921.19.15 | Dietilamina e seus sais, exceto etansilato (ethamsylate) | 2 |
2921.19.21 | Mono-n-propilamina e seus sais | 12 | 2921.19.21 | Mono-n-propilamina e seus sais | 2 |
2921.19.24 | Diisopropilamina e seus sais | 14 | 2921.19.24 | Diisopropilamina e seus sais | 2 |
2921.19.31 | Diisobutilamina e seus sais | 14 | 2921.19.31 | Diisobutilamina e seus sais | 2 |
2921.19.41 | Metildialquilaminas | 12 | 2921.19.41 | Metildialquilaminas | 2 |
2921.19.49 | Outras | 12 | 2921.19.49 | Outras | 2 |
2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 12 | 2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 2 |
2923.90.30 | Cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 12 | 2923.90.30 | Cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 2 |
2924.19.22 | N,N-Dimetilformamida | 14 | 2924.19.22 | N,N-Dimetilformamida | 2 |
2925.29.50 | N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctilideno)antranilato de metila | 12 | 2925.29.50 | N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctilideno)antranilato de metila | 2 |
2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 14 | 2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 2 |
2932.99.92 | 1,3,4,6,7,8-Hexaidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gama-2-benzopirano | 12 | 2932.99.92 | 1,3,4,6,7,8-Hexaidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gama-2-benzopirano | 2 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Fonte: http://www.in.gov.br/web/guest/inicio